Представлено 17 товаров
Керамический блок KERAKAM Profi (КПТВ I) 250х200х250
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 250мм длина x 200мм ширина стены x 250мм высота |
Марка | 25-75 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 9 кг |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 96 шт 1.31 м3) |
Загрузка в машину | 960 шт 13.15м3) |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 73 шт |
Керамический блок Кайман 30 КПТП IV) М50-75 250x300x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер, мм | 250мм длина x 300мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М50-75 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 11 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.05 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 10.53 м3) |
Плотность | 656 кг/м3 |
Толщина стены | 30 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 57 шт |
Керамический блок Кайман 38 КПТП-III) М75-100 250x380x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер, мм | 250мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 15,7 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.36 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.64 м3) |
Плотность | 730 кг/м3 |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 44 шт |
Керамический блок Кайман 38+ М75 125x380x219 доборный
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер, мм | 125мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75 |
Морозостойкость | F75 |
Вес изделия, кг | 8.22 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 84 шт 0.88 м3) |
Загрузка в машину | 840 шт 8.75 м3) |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 96 шт |
Керамический блок Керакам 12 КПТВ III) М100-125 510x120x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Перегородочные блоки |
Размер, мм | 510мм длина x 120мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100-125 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 13 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 64 шт 0.9 м3) |
Загрузка в машину | 640 шт 8.99 м3) |
Плотность | 970 кг/м3 |
Толщина стены | 12 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 71.2 шт |
Керамический блок Керакам 25 КПТН I) М125-150 250x250x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 11.6 кг |
Плотность | 950 кг/м3 |
Поддонов в машине | 10 шт |
Загрузка в машину | 800 шт |
Толщина стены | 25 см |
Расход | 68.0 шт/м3 |
Количество на поддоне, шт | 80 штук |
Керамический блок Керакам 25+ КПТД I) М125-150 129x250x219 доборный
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер, мм | 129мм x 250мм x 219мм |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 7 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 112 шт 0.79 м3) |
Загрузка в машину | 1120 шт 7.94 м3) |
Плотность | 990 кг/м3 |
Толщина стены | 25/51 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 141 шт |
Керамический блок Керакам 25ХЛ КПТВ IV) М125-150 380x250x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 380мм длина x 250мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 18,50 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.3 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.04 м3) |
Плотность | 880 кг/м3 |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 46 шт |
Керамический блок Керакам 38+ КПТД II) М125-150 129x380x219 доборный
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер, мм | 129мм x 380мм x 219мм |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 10,50 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 84 шт 0.9 м3) |
Загрузка в машину | 840 шт 9.03 м3) |
Плотность | 980 кг/м3 |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 93 шт |
Керамический блок Керакам 38Термо КПТП-II) М75-100 260x380x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер, мм | 260мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 16,98 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.36 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.64 м3) |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 44 шт |
Керамический блок Керакам 44 КПТП-V) М75-100 260x440x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер, мм | 260мм длина x 440мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Вес изделия, кг | 19 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 40 шт 1.05 м3) |
Загрузка в машину | 400 шт 10.47 м3) |
Плотность | 770 кг/м3 |
Толщина стены | 44 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 38.2 шт |
Керамический блок Керакам 51 КПТП-I) М100-125 255x510x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер, мм | 255мм длина x 510мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100-125 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 23 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 40 шт 1.19 м3) |
Загрузка в машину | 400 шт 11.9 м3) |
Плотность | 800 кг/м3 |
Толщина стены | 51 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 33.6 шт |
Керамический блок Керакам 8 КПТВ II) М100 510x80x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Перегородочные блоки |
Размер, мм | 510мм длина x 80мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 8 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 112 шт 1.05 м3) |
Загрузка в машину | 1120 шт 10.47 м3) |
Толщина стены | 8 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 107 шт |
Керамический блок Керакам U КППП V) М100 215x250x219
В наличии
Керамический блок Керакам Vent КМК-в) М75-100 200x250x219
В наличии
Керамический блок Керакам X2 КПНФ 2) М100-150 250x120x140
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 250мм длина x 120мм ширина стены x 140мм высота |
Марка | М100-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 4,3 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 224 шт 1.12 м3) |
Загрузка в машину | 2240 шт 11.2 м3) |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 200 шт |
Керамический блок Керакам П КП-VI) М150 120x219x60
В наличии