Отображение 1–24 из 105
Кирпич керамический полнотелый М150 250х120х65) производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
В наличии
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | красный |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Фактура | гладкий |
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Кирпич керамический полнотелый М200 250х120х65) производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
В наличии
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | красный |
Марка | М200 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Фактура | гладкий |
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1910
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер, мм | 1WDF, 215 Х 102 Х 65 |
Цвет | черный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1916
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер, мм | 1WDF, 215 Х 102 Х 65 |
Цвет | черный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1920
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер, мм | 1WDF, 215 Х 102 Х 65 |
Цвет | красный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1921
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер, мм | 1WDF, 215 Х 102 Х 65 |
Цвет | красный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1922
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер, мм | 1WDF, 215 Х 102 Х 65 |
Цвет | красно-черный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1954
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер, мм | 1WDF, 215 Х 102 Х 65 |
Цвет | красный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич цокольный одинарный 250х120х65) М150 F50 производство АО АО «Самарский комбинат керамических материалов»
В наличии
Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-5
В наличии
Кирпич шамотный огнеупорный ШБ-8
В наличии
Лицевой бежевый одинарный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | бежевый |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | гладкий |
Лицевой красный КОРА ДУБА одинарный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | красный |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | фактурный |
Лицевой красный одинарный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | красный |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | гладкий |
Лицевой красный полуторный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1.4НФ, полуторный, 250 Х 120 Х 88мм |
Цвет | красный |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 3.2 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 39 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 308 шт 7.89 м2) |
Загрузка в машину | 6160 шт 157.89 м2) |
Фактура | гладкий |
Лицевой шоколад БАРХАТ одинарный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | шоколад |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | фактурный |
Лицевой шоколад КОРА ДУБА одинарный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | шоколад |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | фактурный |
Лицевой шоколад одинарный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | шоколад |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | гладкий |
Лицевой шоколадный полуторный кирпич М150
В наличии
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер, мм | 1.4НФ, полуторный, 250 Х 120 Х 88мм |
Цвет | шоколад |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 3.2 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 39 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 308 шт 7.89 м2) |
Загрузка в машину | 6160 шт 157.89 м2) |
Фактура | гладкий |
Облицовочный кирпич цвет белые сливки Гляссе Премиум) гладкий) одинарный 250х120х65) производство ООО «Альтаир», г. Ижевск
В наличии
Производитель | ООО "Альтаир", г. Ижевск |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | белые сливки |
Марка | М125 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9-10% |
Вес изделия, кг | 2.4-2.5 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 448 шт 8.78 м2) |
Загрузка в машину | 8064 шт 158.12 м2) |
Серия | Гляссе Премиум |
Фактура | гладкий |
Облицовочный кирпич цвет белый, фактура антик, одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
В наличии
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | белый |
Марка | М125-175 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10,5% |
Вес изделия, кг | 2.6 кг. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | антик |
Облицовочный кирпич цвет белый, фактура гладкий, одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
В наличии
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | белый |
Марка | М125-175 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10,5% |
Вес изделия, кг | 2.6 кг. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | гладкий |
Облицовочный кирпич цвет ваниль гладкий) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
В наличии
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | ваниль |
Марка | М125-175 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 10-13% |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.24 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.71 м2) |
Фактура | гладкий |
Облицовочный кирпич цвет красный антик) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
В наличии
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер, мм | 1НФ, одинарный, 250 Х 120 Х 65мм |
Цвет | красный |
Марка | М125-175 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 10,5% |
Вес изделия, кг | 2.6 кг. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 19 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.24 м2) |
Загрузка в машину | 7980 шт 156.47 м2) |
Фактура | антик |