Отображение 1–24 из 34
Керамический блок KERAKAM 20
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 400мм длина x 200мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100-125 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 15-16,5 кг |
Поддонов в машине | 16 шт |
Количество на поддоне, шт | 72 шт |
Загрузка в машину | 1152 шт |
Толщина стены | 20 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 57 шт |
Керамзитобетонный блок 250 мм D1100 М50 390x250x188
В наличии
Керамзитобетонный блок 50/50 D1100 М35 390x90x190 двухпустотный перегородочный
В наличии
Размер, мм | 390мм длина x 90мм ширина перегородки x 188мм высота |
---|---|
Марка | М35 |
Морозостойкость | F35 |
Вес изделия, кг | 6.5 кг |
Поддонов в машине | 8 шт |
Количество на поддоне, шт | 144 шт 1.01 м3) |
Загрузка в машину | 1152 шт 8.11 м3) |
Плотность | D1100 |
Толщина стены | 9 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 142 шт |
Вид блока | Перегородочные блоки |
Керамзитобетонный блок 50/50 D1100 М50 390x190x188 четырехпустотный стеновой
В наличии
Керамзитобетонный блок ШИРОКИЙ-250 D900 М75 390x250x188
В наличии
Керамзитобетонный блок ТЕРМО D900 М50 390x190x188 четырехпустотный стеновой
В наличии
Керамзитобетонный блок D900 М50 390x90x188 двухпустотный перегородочный
В наличии
Размер, мм | 390мм длина x 90мм ширина перегородки x 188мм высота |
---|---|
Марка | М50 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 5 кг |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 168 шт 1.17 м3) |
Загрузка в машину | 1680 шт 11.67 м3) |
Плотность | D900 |
Толщина стены | 9 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 142 шт |
Вид блока | Перегородочные блоки |
Керамзитобетонный блок УСИЛЕННЫЙ D900 М75 390x190x188 трехпустотный стеновой
В наличии
Газобетонный перегородочный блок NOVOBLOCK D600 625х150х250
В наличии
Производитель | NOVOBLOCK Ульяновская область пгт Новоспасское |
---|---|
Вид блока | Перегородочные блоки |
Плотность | D600 |
Размер, мм | 625мм длина * 150мм ширина блока стены) * 250мм высота |
Марка | B2.5 |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 6.6 шт |
Поддонов в машине | 16 шт |
Количество на поддоне, шт | 1.875 м3 80 шт) |
Загрузка в машину | 30 м3 1280 шт) |
Толщина стены | 10 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 42.6 шт |
Газобетонный стеновой блок NOVOBLOCK D600 625х375х250
В наличии
Производитель | NOVOBLOCK Ульяновская область пгт Новоспасское |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Плотность | D600 |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 625мм длина * 375мм ширина блока стены) * 250мм высота |
Марка | B2.5 |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 6.4 шт |
Поддонов в машине | 16 шт |
Количество на поддоне, шт | 1.875 м3 32 шт) |
Загрузка в машину | 30 м3 512 шт) |
Толщина стены | 37.5 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 17 шт |
Керамзитобетонный блок D900 М75 390x190x188 ПОЛНОТЕЛЫЙ стеновой
В наличии
Газобетонный стеновой блок NOVOBLOCK D500 625х375х250
В наличии
Производитель | NOVOBLOCK Ульяновская область пгт Новоспасское |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Плотность | D500 |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер, мм | 625мм длина * 375мм ширина блока стены) * 250мм высота |
Марка | B2.5 |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 6.4 шт |
Поддонов в машине | 16 шт |
Количество на поддоне, шт | 1.875 м3 32 шт) |
Загрузка в машину | 30 м3 512 шт) |
Толщина стены | 37.5 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 17 шт |
Керамзитобетонный блок D900 М50 390x90x188 ПОЛНОТЕЛЫЙ перегородочный
В наличии
Керамический блок KERAKAM Profi (КПТВ I) 250х200х250
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 250мм длина x 200мм ширина стены x 250мм высота |
Марка | 25-75 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 9 кг |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 96 шт 1.31 м3) |
Загрузка в машину | 960 шт 13.15м3) |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 73 шт |
Керамический блок Керакам 12 КПТВ III) М100-125 510x120x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Перегородочные блоки |
Размер, мм | 510мм длина x 120мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100-125 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 13 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 64 шт 0.9 м3) |
Загрузка в машину | 640 шт 8.99 м3) |
Плотность | 970 кг/м3 |
Толщина стены | 12 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 71.2 шт |
Керамический блок Керакам 8 КПТВ II) М100 510x80x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Перегородочные блоки |
Размер, мм | 510мм длина x 80мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 8 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 112 шт 1.05 м3) |
Загрузка в машину | 1120 шт 10.47 м3) |
Толщина стены | 8 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 107 шт |
Керамический блок Керакам X2 КПНФ 2) М100-150 250x120x140
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 250мм длина x 120мм ширина стены x 140мм высота |
Марка | М100-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 4,3 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 224 шт 1.12 м3) |
Загрузка в машину | 2240 шт 11.2 м3) |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 200 шт |
Керамический блок Керакам Vent КМК-в) М75-100 200x250x219
В наличии
Керамический блок Керакам U КППП V) М100 215x250x219
В наличии
Керамический блок Керакам П КП-VI) М150 120x219x60
В наличии
Керамический блок Кайман 38+ М75 125x380x219 доборный
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер, мм | 125мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75 |
Морозостойкость | F75 |
Вес изделия, кг | 8.22 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 84 шт 0.88 м3) |
Загрузка в машину | 840 шт 8.75 м3) |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 96 шт |
Керамический блок Керакам 38+ КПТД II) М125-150 129x380x219 доборный
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер, мм | 129мм x 380мм x 219мм |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 10,50 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 84 шт 0.9 м3) |
Загрузка в машину | 840 шт 9.03 м3) |
Плотность | 980 кг/м3 |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 93 шт |
Керамический блок Керакам 25+ КПТД I) М125-150 129x250x219 доборный
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер, мм | 129мм x 250мм x 219мм |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 7 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 112 шт 0.79 м3) |
Загрузка в машину | 1120 шт 7.94 м3) |
Плотность | 990 кг/м3 |
Толщина стены | 25/51 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 141 шт |
Керамический блок Керакам 25ХЛ КПТВ IV) М125-150 380x250x219
В наличии
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер, мм | 380мм длина x 250мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 18,50 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.3 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.04 м3) |
Плотность | 880 кг/м3 |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 46 шт |